大会結果
2019年度大会結果
BEST.10
ハーフ男子高校生以上~59歳エントリー数:482完走者数:424
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 102 | 植田 和久 | 1:13:34 |
2 | 24 | 野村 雅仁 | 1:16:14 |
3 | 427 | 野川 雄史 | 1:16:23 |
4 | 279 | 平井 和哉 | 1:17:02 |
5 | 443 | 宮崎 裕也 | 1:17:24 |
6 | 241 | 井上 裕貴 | 1:18:30 |
7 | 137 | 久保内 幸彦 | 1:18:33 |
8 | 68 | 丁野 知憲 | 1:19:22 |
9 | 192 | 中川 光二 | 1:19:37 |
10 | 32 | 高木 剛 | 1:21:38 |
ハーフ男子60歳以上エントリー数:77完走者数:64
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1035 | 松田 正 | 1:39:51 |
2 | 1067 | 綾部 正 | 1:39:56 |
3 | 1019 | 西村 俊彦 | 1:40:42 |
4 | 1060 | 大山 忠徳 | 1:43:11 |
5 | 1017 | 渡辺 豊年 | 1:43:40 |
6 | 1018 | 今城 朗 | 1:46:02 |
7 | 1065 | 中沢 昭典 | 1:48:16 |
8 | 1027 | 東岡 嗣典 | 1:48:45 |
9 | 1015 | 佐伯 洋一 | 1:48:49 |
10 | 1032 | 豊田 光 | 1:49:50 |
ハーフ女子高校生以上~59歳エントリー数:171完走者数:152
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2161 | 高橋 美穂 | 1:34:34 |
2 | 2018 | 島村 実那 | 1:35:02 |
3 | 2036 | 白潟 朋美 | 1:36:57 |
4 | 2043 | 中司 朱美 | 1:40:09 |
5 | 2031 | 古味 和歌 | 1:41:01 |
6 | 2037 | 岡村 里沙 | 1:42:36 |
7 | 2009 | 片岡 利恵子 | 1:45:30 |
8 | 2101 | 山本 喜美代 | 1:47:00 |
9 | 2026 | 松岡 玲子 | 1:48:05 |
10 | 2086 | 大崎 かな | 1:50:18 |
ハーフ女子60歳以上エントリー数:16完走者数:16
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3005 | 車 春恵 | 2:09:16 |
2 | 3014 | 山﨑 恭子 | 2:12:29 |
3 | 3010 | 一圓 美穂 | 2:12:37 |
4 | 3003 | 池田 小百合 | 2:14:44 |
5 | 3008 | 月岡 久美代 | 2:25:30 |
6 | 3002 | 松村 佳子 | 2:28:01 |
7 | 3001 | 横山 美香 | 2:28:18 |
8 | 3013 | 横山 俊江 | 2:28:28 |
9 | 3016 | 山本 いずみ | 2:29:44 |
10 | 3011 | 秋山 志保子 | 2:32:10 |
10km男子高校生以上エントリー数:126完走者数:112
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 4091 | 山崎 竹丸 | 0:32:31 |
2 | 4015 | 西川 瑞輝 | 0:37:35 |
3 | 4020 | 片岡 隆 | 0:37:47 |
4 | 4072 | 井関 涼 | 0:38:17 |
5 | 4003 | 塩田 幸之助 | 0:38:17 |
6 | 4081 | 尾木 優太 | 0:38:30 |
7 | 4119 | 山本 貴久 | 0:38:35 |
8 | 4007 | 市川 直之 | 0:38:43 |
9 | 4048 | 中町 公彦 | 0:39:23 |
10 | 4125 | 西込 大吾 | 0:39:33 |
10km女子高校生以上エントリー数:82完走者数:74
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 5054 | 田元 久美 | 0:43:55 |
2 | 5024 | 松崎 由紀 | 0:44:29 |
3 | 5027 | 高木 慈 | 0:47:31 |
4 | 5033 | 中橋 紅美 | 0:50:32 |
5 | 5011 | 下元 美穂子 | 0:52:45 |
6 | 5050 | 山崎 佐智子 | 0:53:19 |
7 | 5015 | 鍋島 真弥 | 0:54:22 |
8 | 5051 | 山根 幸 | 0:55:28 |
9 | 5001 | 市川 由美 | 0:56:11 |
10 | 5048 | 三宮 洋子 | 0:56:28 |
4km男子小・中学生エントリー数:47完走者数:43
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 6003 | 濱口 純平 | 0:12:49 |
2 | 6043 | 森山 翔馬 | 0:15:22 |
3 | 6031 | 松田眞飛 | 0:15:24 |
4 | 6011 | 伊東 景祐 | 0:15:34 |
5 | 6022 | 又野 時斗 | 0:15:58 |
6 | 6038 | 市川 泰成 | 0:16:51 |
7 | 6001 | 車 航吾 | 0:17:04 |
8 | 6041 | 谷川 幸輝 | 0:17:32 |
9 | 6026 | 石元 清太郎 | 0:18:12 |
10 | 6018 | 山崎 蒼右 | 0:18:13 |
4km男子高校生以上エントリー数:61完走者数:58
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 7050 | 松田 悠大 | 0:13:54 |
2 | 7019 | 森本 有平 | 0:14:05 |
3 | 7030 | 宮中 孝佳 | 0:15:19 |
4 | 7029 | 水口 阿久里 | 0:15:59 |
5 | 7002 | 織田 和男 | 0:16:10 |
6 | 7028 | 小松 幸雄 | 0:16:24 |
7 | 7024 | 舛田 守正 | 0:16:26 |
8 | 7017 | 今堀 武司 | 0:16:37 |
9 | 7013 | 宮崎 政司 | 0:16:48 |
10 | 7047 | 秋田 徳大 | 0:16:53 |